Precio Dolar Blue Hoy: Cotización e Histórico - 2020
¿Qué es el dolar blue o dolara paralelo? cuál es el valor actual y lugares para compra y venta
Dolar Blue histórico
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2018-11-01 | $34.250 | $36.25 |
2018-11-02 | $34.250 | $36.25 |
2018-11-05 | $33.600 | $35.60 |
2018-11-07 | $33.500 | $35.50 |
2018-11-08 | $33.500 | $35.50 |
2018-11-09 | $33.500 | $35.50 |
2018-11-12 | $33.250 | $35.25 |
2018-11-13 | $34.000 | $36.00 |
2018-11-14 | $34.000 | $36.00 |
2018-11-15 | $34.090 | $36.09 |
2018-11-16 | $34.060 | $36.06 |
2018-11-20 | $34.260 | $36.26 |
2018-11-21 | $34.300 | $36.30 |
2018-11-22 | $34.500 | $36.50 |
2018-11-23 | $35.500 | $37.50 |
2018-11-26 | $37.000 | $39.00 |
2018-11-27 | $36.500 | $38.50 |
2018-11-28 | $36.000 | $38.00 |
2018-11-29 | $36.000 | $38.00 |
2018-12-03 | $35.000 | $37.00 |
2018-12-04 | $35.000 | $37.00 |
2018-12-05 | $35.000 | $37.00 |
2018-12-06 | $35.500 | $37.50 |
2018-12-07 | $35.500 | $37.50 |
2018-12-10 | $35.500 | $37.50 |
2018-12-11 | $35.500 | $37.50 |
2018-12-12 | $35.500 | $37.50 |
2018-12-13 | $35.650 | $37.65 |
2018-12-14 | $35.650 | $37.65 |
2018-12-17 | $36.500 | $38.50 |
2018-12-18 | $36.500 | $38.50 |
2018-12-19 | $37.000 | $39.00 |
2018-12-20 | $37.000 | $39.00 |
2018-12-21 | $37.000 | $39.00 |
2018-12-26 | $37.750 | $39.75 |
2018-12-27 | $38.000 | $40.00 |
2018-12-28 | $38.500 | $40.50 |
2019-01-02 | $38.500 | $40.50 |
2019-01-03 | $38.250 | $40.25 |
2019-01-04 | $38.000 | $40.00 |
2019-01-07 | $37.500 | $39.50 |
2019-01-08 | $37.250 | $39.25 |
2019-01-09 | $37.750 | $39.75 |
2019-01-10 | $37.250 | $39.25 |
2019-01-11 | $37.250 | $39.25 |
2019-01-14 | $37.250 | $39.00 |
2019-01-15 | $37.250 | $39.25 |
2019-01-16 | $37.250 | $39.25 |
2019-01-17 | $37.000 | $39.00 |
2019-01-18 | $37.000 | $39.00 |
2019-01-21 | $36.750 | $38.75 |
2019-01-22 | $36.750 | $38.75 |
2019-01-23 | $37.000 | $39.00 |
2019-01-24 | $36.500 | $38.50 |
2019-01-25 | $36.250 | $38.25 |
2019-01-28 | $36.250 | $38.25 |
2019-01-29 | $36.500 | $38.50 |
2019-01-30 | $36.250 | $38.25 |
2019-01-31 | $35.500 | $37.50 |
2019-02-01 | $35.750 | $37.75 |
2019-02-04 | $35.500 | $37.50 |
2019-02-05 | $35.300 | $37.30 |
2019-02-06 | $35.250 | $37.25 |
2019-02-07 | $36.750 | $37.75 |
2019-02-08 | $36.500 | $37.50 |
2019-02-11 | $37.000 | $38.00 |
2019-02-12 | $37.000 | $38.00 |
2019-02-13 | $37.250 | $38.25 |
2019-02-14 | $37.500 | $38.50 |
2019-02-15 | $37.750 | $38.75 |
2019-02-18 | $37.750 | $38.75 |
2019-02-19 | $38.000 | $39.00 |
2019-02-20 | $38.750 | $39.75 |
2019-02-21 | $38.250 | $39.25 |
2019-02-22 | $38.750 | $38.75 |
2019-02-25 | $36.750 | $38.75 |
2019-02-26 | $37.250 | $39.25 |
2019-02-27 | $38.000 | $39.00 |
2019-02-28 | $38.000 | $39.00 |
2019-03-01 | $37.000 | $39.00 |
2019-03-06 | $38.500 | $40.50 |
2019-03-07 | $41.500 | $42.50 |
2019-03-08 | $40.000 | $41.00 |
2019-03-11 | $40.000 | $41.00 |
2019-03-12 | $40.250 | $41.25 |
2019-03-13 | $40.500 | $41.50 |
2019-03-14 | $40.000 | $41.00 |
2019-03-15 | $39.000 | $41.00 |
2019-03-18 | $40.000 | $41.00 |
2019-03-19 | $40.250 | $41.25 |
2019-03-20 | $40.250 | $41.25 |
2019-03-21 | $39.250 | $41.25 |
2019-03-22 | $39.750 | $41.75 |
2019-03-25 | $40.900 | $41.90 |
2019-03-26 | $41.550 | $42.55 |
2019-03-27 | $43.000 | $44.00 |
2019-03-28 | $41.800 | $43.80 |
2019-03-29 | $42.650 | $43.65 |
2019-04-01 | $42.500 | $43.50 |
2019-04-03 | $42.500 | $43.50 |
2019-04-04 | $42.650 | $43.65 |
2019-04-05 | $43.000 | $44.00 |
2019-04-08 | $43.000 | $44.00 |
2019-04-09 | $43.000 | $44.00 |
2019-04-10 | $43.000 | $44.00 |
2019-04-11 | $43.000 | $44.00 |
2019-04-12 | $42.650 | $43.65 |
2019-04-15 | $42.500 | $43.50 |
2019-04-16 | $42.800 | $43.80 |
2019-04-17 | $41.400 | $43.45 |
2019-04-22 | $43.350 | $44.35 |
2019-04-23 | $43.150 | $44.15 |
2019-04-24 | $43.500 | $44.50 |
2019-04-25 | $45.000 | $46.00 |
2019-04-26 | $45.100 | $46.10 |
2019-04-29 | $44.070 | $45.07 |
2019-04-30 | $45.000 | $46.00 |
2019-05-02 | $45.250 | $46.25 |
2019-05-03 | $44.550 | $45.75 |
2019-05-06 | $45.500 | $46.50 |
2019-05-07 | $45.000 | $46.00 |
2019-05-08 | $45.000 | $46.00 |
2019-05-09 | $45.000 | $46.00 |
2019-05-10 | $44.500 | $46.00 |
2019-05-13 | $44.500 | $46.00 |
2019-05-14 | $44.500 | $46.00 |
2019-05-15 | $44.500 | $46.00 |
2019-05-16 | $44.500 | $46.00 |
2019-05-17 | $44.600 | $46.10 |
2019-05-20 | $44.850 | $46.35 |
2019-05-21 | $44.750 | $46.25 |
2019-05-22 | $44.600 | $46.10 |
2019-05-23 | $44.700 | $46.20 |
2019-05-24 | $44.650 | $46.15 |
2019-05-27 | $44.650 | $46.15 |
2019-05-28 | $44.700 | $46.20 |
2019-05-29 | $44.700 | $46.20 |
2019-05-30 | $44.400 | $45.90 |
2019-05-31 | $44.500 | $46.00 |
2019-06-03 | $44.600 | $46.10 |
2019-06-04 | $44.500 | $46.00 |
2019-06-05 | $44.100 | $45.60 |
2019-06-06 | $44.150 | $45.65 |
2019-06-07 | $44.200 | $45.70 |
2019-06-10 | $44.000 | $45.50 |
2019-06-11 | $44.000 | $45.50 |
2019-06-12 | $43.800 | $45.30 |
2019-06-13 | $43.800 | $45.30 |
2019-06-14 | $43.700 | $45.20 |
2019-06-18 | $43.650 | $45.15 |
2019-06-19 | $43.400 | $44.90 |
2019-06-21 | $43.000 | $44.50 |
2019-06-24 | $42.940 | $44.44 |
2019-06-25 | $42.600 | $44.10 |
2019-06-26 | $42.700 | $44.20 |
2019-06-27 | $42.700 | $44.20 |
2019-06-28 | $42.300 | $43.80 |
2019-07-01 | $41.950 | $43.45 |
2019-07-02 | $42.000 | $43.50 |
2019-07-03 | $41.550 | $43.05 |
2019-07-04 | $41.400 | $42.90 |
2019-07-05 | $41.400 | $42.90 |
2019-07-10 | $41.300 | $42.80 |
2019-07-11 | $41.700 | $43.20 |
2019-07-12 | $41.750 | $43.25 |
2019-07-15 | $42.250 | $43.75 |
2019-07-16 | $42.950 | $44.45 |
2019-07-17 | $42.700 | $44.20 |
2019-07-18 | $42.450 | $43.95 |
2019-07-19 | $42.450 | $43.95 |
2019-07-22 | $42.550 | $44.05 |
2019-07-23 | $42.750 | $44.25 |
2019-07-24 | $43.100 | $44.60 |
2019-07-25 | $43.450 | $44.95 |
2019-07-26 | $43.450 | $44.95 |
2019-07-29 | $43.650 | $45.15 |
2019-07-30 | $43.650 | $45.15 |
2019-07-31 | $43.700 | $45.20 |
2019-08-01 | $43.930 | $45.43 |
2019-08-02 | $44.400 | $45.90 |
2019-08-05 | $45.100 | $46.60 |
2019-08-06 | $44.900 | $46.40 |
2019-08-07 | $45.000 | $46.50 |
2019-08-08 | $45.220 | $46.72 |
2019-08-09 | $45.400 | $46.90 |
2019-08-12 | $53.000 | $57.00 |
2019-08-13 | $53.000 | $57.00 |
2019-08-14 | $58.500 | $62.00 |
2019-08-15 | $55.000 | $59.00 |
2019-08-16 | $55.000 | $59.00 |
2019-08-20 | $53.000 | $58.00 |
2019-08-21 | $54.500 | $58.50 |
2019-08-22 | $54.000 | $58.00 |
2019-08-23 | $54.000 | $58.00 |
2019-08-26 | $54.500 | $57.50 |
2019-08-27 | $56.000 | $59.00 |
2019-08-28 | $59.500 | $60.50 |
2019-08-29 | $57.750 | $60.75 |
2019-08-30 | $60.000 | $63.00 |
2019-09-02 | $59.500 | $63.50 |
2019-09-03 | $57.000 | $61.00 |
2019-09-04 | $54.000 | $59.00 |
2019-09-05 | $54.000 | $59.00 |
2019-09-06 | $55.000 | $59.00 |
2019-09-09 | $55.000 | $59.00 |
2019-09-10 | $54.500 | $58.75 |
2019-09-11 | $55.000 | $59.00 |
2019-09-12 | $55.000 | $60.00 |
2019-09-13 | $57.500 | $61.50 |
2019-09-16 | $58.500 | $61.50 |
2019-09-17 | $59.000 | $62.00 |
2019-09-18 | $59.750 | $62.75 |
2019-09-19 | $60.000 | $63.00 |
2019-09-20 | $58.750 | $62.75 |
2019-09-23 | $59.250 | $62.25 |
2019-09-24 | $58.750 | $61.75 |
2019-09-25 | $58.750 | $61.75 |
2019-09-26 | $59.000 | $62.00 |
2019-09-27 | $58.500 | $61.50 |
2019-09-30 | $58.250 | $61.25 |
2019-10-01 | $57.750 | $60.75 |
2019-10-02 | $58.500 | $61.50 |
2019-10-03 | $58.000 | $61.00 |
2019-10-04 | $58.250 | $61.25 |
2019-10-07 | $58.250 | $61.25 |
2019-10-08 | $57.500 | $61.50 |
2019-10-09 | $59.750 | $61.75 |
2019-10-10 | $61.000 | $63.00 |
2019-10-11 | $61.500 | $63.50 |
2019-10-15 | $61.500 | $63.50 |
2019-10-16 | $62.500 | $64.50 |
2019-10-17 | $64.500 | $67.50 |
2019-10-18 | $62.250 | $65.25 |
2019-10-21 | $63.250 | $66.25 |
2019-10-22 | $64.250 | $67.25 |
2019-10-23 | $66.750 | $69.75 |
2019-10-24 | $66.750 | $69.75 |
2019-10-25 | $72.750 | $75.75 |
2019-10-28 | $71.000 | $74.00 |
2019-10-29 | $64.000 | $67.00 |
2019-10-30 | $64.000 | $67.00 |
2019-10-31 | $66.000 | $69.00 |
2019-11-01 | $64.500 | $67.50 |
2019-11-04 | $62.500 | $65.50 |
2019-11-05 | $61.500 | $64.50 |
2019-11-06 | $62.000 | $65.00 |
2019-11-07 | $61.000 | $64.00 |
2019-11-08 | $62.250 | $65.25 |
2019-11-11 | $61.500 | $64.50 |
2019-11-12 | $62.500 | $65.50 |
2019-11-13 | $63.750 | $66.75 |
2019-11-14 | $63.750 | $66.75 |
2019-11-15 | $63.750 | $66.75 |
2019-11-19 | $63.500 | $66.50 |
2019-11-20 | $63.750 | $66.75 |
2019-11-21 | $63.750 | $66.75 |
2019-11-22 | $65.500 | $68.50 |
2019-11-25 | $65.000 | $68.00 |
2019-11-26 | $65.250 | $68.25 |
2019-11-27 | $66.250 | $69.25 |
2019-11-28 | $66.750 | $69.75 |
2019-11-29 | $66.250 | $69.25 |
2019-12-02 | $64.250 | $68.25 |
2019-12-03 | $64.500 | $68.50 |
2019-12-04 | $65.000 | $69.00 |
2019-12-05 | $66.000 | $70.00 |
2019-12-06 | $68.000 | $71.00 |
2019-12-09 | $66.000 | $70.00 |
2019-12-10 | $65.500 | $69.50 |
2019-12-11 | $64.500 | $68.50 |
2019-12-12 | $62.500 | $66.50 |
2019-12-13 | $61.750 | $66.75 |
2019-12-16 | $68.500 | $72.50 |
2019-12-17 | $69.000 | $74.00 |
2019-12-18 | $72.000 | $76.00 |
2019-12-19 | $72.750 | $75.75 |
2019-12-20 | $70.000 | $75.00 |
2019-12-23 | $71.750 | $76.75 |
2019-12-26 | $75.000 | $80.00 |
2019-12-27 | $73.500 | $78.50 |
2019-12-30 | $73.500 | $78.50 |
2020-01-02 | $72.000 | $77.00 |
2020-01-03 | $72.000 | $77.00 |
2020-01-06 | $72.250 | $77.25 |
2020-01-07 | $71.250 | $76.25 |
2020-01-08 | $71.500 | $76.50 |
2020-01-09 | $71.500 | $76.50 |
2020-01-10 | $71.500 | $76.50 |
2020-01-13 | $71.500 | $76.50 |
2020-01-14 | $73.500 | $77.50 |
2020-01-15 | $74.000 | $78.00 |
2020-01-16 | $73.750 | $77.75 |
2020-01-17 | $73.750 | $77.75 |
2020-01-20 | $74.000 | $78.00 |
2020-01-21 | $73.500 | $77.50 |
2020-01-22 | $73.750 | $77.75 |
2020-01-23 | $73.750 | $77.75 |
2020-01-24 | $74.500 | $78.50 |
2020-01-27 | $74.000 | $78.00 |
2020-01-28 | $74.250 | $78.25 |
2020-01-29 | $74.250 | $78.25 |
2020-01-30 | $74.000 | $78.00 |
2020-01-31 | $74.000 | $78.00 |
2020-02-03 | $74.000 | $78.00 |
2020-02-04 | $74.000 | $78.00 |
2020-02-05 | $74.000 | $78.00 |
2020-02-06 | $73.500 | $77.50 |
2020-02-07 | $73.500 | $77.50 |
2020-02-10 | $73.000 | $77.00 |
2020-02-11 | $73.500 | $77.50 |
2020-02-12 | $74.250 | $78.25 |
2020-02-13 | $74.900 | $78.90 |
2020-02-14 | $73.900 | $77.90 |
2020-02-17 | $74.000 | $78.00 |
2020-02-18 | $74.700 | $78.70 |
2020-02-19 | $74.900 | $78.90 |
2020-02-20 | $74.800 | $78.80 |
2020-02-21 | $74.800 | $78.80 |
2020-02-26 | $74.700 | $78.70 |
2020-02-27 | $74.500 | $78.50 |
2020-02-28 | $74.500 | $78.50 |
2020-03-02 | $74.500 | $78.50 |
2020-03-03 | $74.500 | $78.50 |
2020-03-04 | $74.500 | $78.50 |
2020-03-05 | $74.500 | $78.50 |
2020-03-06 | $74.500 | $78.50 |
2020-03-09 | $75.500 | $79.50 |
2020-03-10 | $75.750 | $79.75 |
2020-03-11 | $76.000 | $80.00 |
2020-03-12 | $79.000 | $83.00 |
2020-03-13 | $79.750 | $83.75 |
2020-03-16 | $81.000 | $85.00 |
2020-03-17 | $82.500 | $86.50 |
2020-03-18 | $84.250 | $89.25 |
2020-03-19 | $81.500 | $85.50 |
2020-03-20 | $80.500 | $85.50 |
2020-03-25 | $79.500 | $84.50 |
2020-03-26 | $79.500 | $84.50 |
2020-03-27 | $78.500 | $83.50 |
2020-03-30 | $78.500 | $83.50 |
2020-04-01 | $79.500 | $83.50 |
2020-04-02 | $78.500 | $83.50 |
2020-04-03 | $78.500 | $83.50 |
2020-04-06 | $80.000 | $85.00 |
2020-04-07 | $80.000 | $85.00 |
2020-04-08 | $80.000 | $85.00 |
2020-04-13 | $84.250 | $89.25 |
2020-04-14 | $85.000 | $90.00 |
2020-04-15 | $90.000 | $96.00 |
2020-04-17 | $96.000 | $105.00 |
2020-04-17 | $96.000 | $105.00 |
2020-04-20 | $96.000 | $105.00 |
2020-04-21 | $98.000 | $107.00 |
2020-04-22 | $100.000 | $110.00 |
2020-04-23 | $110.000 | $120.00 |
2020-04-24 | $107.000 | $117.00 |
2020-04-27 | $108.000 | $118.00 |
2020-04-28 | $110.000 | $120.00 |
2020-04-29 | $111.000 | $121.00 |
2020-04-30 | $108.000 | $118.00 |
2020-05-04 | $110.000 | $120.00 |
2020-05-05 | $110.000 | $120.00 |
2020-05-06 | $112.000 | $122.00 |
2020-05-07 | $112.000 | $122.00 |
2020-05-08 | $112.000 | $122.00 |
2020-05-11 | $114.500 | $124.50 |
2020-05-12 | $117.000 | $127.00 |
2020-05-13 | $123.000 | $133.00 |
2020-05-14 | $128.000 | $138.00 |
2020-05-15 | $128.000 | $138.00 |
2020-05-18 | $118.000 | $128.00 |
2020-05-19 | $114.000 | $124.00 |
2020-05-20 | $114.000 | $124.00 |
2020-05-21 | $115.000 | $125.00 |
2020-05-22 | $116.000 | $126.00 |
2020-05-26 | $119.000 | $129.00 |
2020-05-27 | $117.000 | $127.00 |
2020-05-28 | $114.000 | $124.00 |
2020-05-29 | $115.000 | $125.00 |
2020-06-01 | $118.000 | $128.00 |
2020-06-02 | $114.000 | $124.00 |
2020-06-03 | $113.000 | $123.00 |
2020-06-04 | $113.000 | $123.00 |
2020-06-05 | $115.000 | $125.00 |
2020-06-08 | $115.000 | $125.00 |
2020-06-09 | $114.000 | $124.00 |
2020-06-10 | $114.000 | $124.00 |
2020-06-11 | $113.000 | $123.00 |
2020-06-12 | $116.000 | $126.00 |
2020-06-16 | $115.000 | $125.00 |
2020-06-17 | $114.000 | $124.00 |
2020-06-18 | $117.000 | $127.00 |
2020-06-19 | $118.000 | $128.00 |
2020-06-22 | $117.000 | $127.00 |
2020-06-23 | $117.000 | $127.00 |
2020-06-24 | $118.000 | $128.00 |
2020-06-25 | $118.000 | $128.00 |
2020-06-26 | $119.000 | $129.00 |
2020-06-29 | $119.000 | $129.00 |
2020-06-30 | $116.000 | $126.00 |
2020-07-01 | $118.000 | $128.00 |
2020-07-02 | $119.000 | $129.00 |
2020-07-03 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-06 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-07 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-08 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-10 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-10 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-13 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-14 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-15 | $117.000 | $127.00 |
2020-07-16 | $120.000 | $130.00 |
2020-07-17 | $125.000 | $130.00 |
2020-07-20 | $125.000 | $130.00 |
2020-07-21 | $127.000 | $132.00 |
2020-07-22 | $128.000 | $133.00 |
2020-07-23 | $131.000 | $136.00 |
2020-07-24 | $134.000 | $139.00 |
2020-07-27 | $131.000 | $136.00 |
2020-07-28 | $130.000 | $135.00 |
2020-07-29 | $130.000 | $135.00 |
2020-07-30 | $131.000 | $136.00 |
2020-07-31 | $131.000 | $136.00 |
2020-08-03 | $131.000 | $136.00 |
2020-08-04 | $123.000 | $128.00 |
2020-08-05 | $124.000 | $129.00 |
2020-08-06 | $125.000 | $130.00 |
2020-08-06 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-07 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-07 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-07 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-07 | $128.000 | $133.00 |
2020-08-10 | $126.000 | $131.00 |
2020-08-11 | $126.000 | $131.00 |
2020-08-12 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-13 | $128.000 | $133.00 |
2020-08-14 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-17 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-18 | $127.000 | $132.00 |
2020-08-19 | $129.000 | $134.00 |
2020-08-20 | $131.000 | $136.00 |
2020-08-21 | $134.000 | $138.00 |
2020-08-24 | $133.000 | $137.00 |
2020-08-25 | $133.000 | $137.00 |
2020-08-26 | $133.000 | $137.00 |
2020-08-27 | $134.000 | $138.00 |
2020-08-28 | $132.000 | $136.00 |
2020-08-31 | $131.000 | $135.00 |
2020-09-01 | $129.000 | $133.00 |
2020-09-02 | $129.000 | $133.00 |
2020-09-03 | $130.000 | $134.00 |
2020-09-04 | $128.000 | $132.00 |
2020-09-07 | $127.000 | $131.00 |
2020-09-08 | $127.000 | $131.00 |
2020-09-09 | $127.000 | $131.00 |
2020-09-10 | $127.000 | $131.00 |
2020-09-11 | $127.000 | $131.00 |
2020-09-14 | $128.000 | $132.00 |
2020-09-15 | $127.000 | $131.00 |
2020-09-16 | $135.000 | $145.00 |
2020-09-17 | $135.000 | $141.00 |
2020-09-18 | $134.000 | $140.00 |
2020-09-21 | $135.000 | $141.00 |
2020-09-22 | $138.000 | $144.00 |
2020-09-23 | $139.000 | $145.00 |
2020-09-24 | $141.000 | $147.00 |
2020-09-25 | $139.000 | $145.00 |
2020-09-28 | $139.000 | $145.00 |
2020-09-29 | $140.000 | $146.00 |
2020-09-30 | $140.000 | $146.00 |
2020-10-01 | $141.000 | $147.00 |
2020-10-02 | $144.000 | $150.00 |
2020-10-05 | $144.000 | $150.00 |
2020-10-06 | $146.000 | $152.00 |
2020-10-07 | $149.000 | $155.00 |
2020-10-08 | $152.000 | $158.00 |
2020-10-09 | $161.000 | $167.00 |
2020-10-13 | $160.000 | $166.00 |
2020-10-14 | $161.000 | $167.00 |
2020-10-15 | $165.000 | $171.00 |
2020-10-16 | $172.000 | $178.00 |
2020-10-19 | $175.000 | $181.00 |
2020-10-20 | $174.000 | $180.00 |
2020-10-21 | $177.000 | $183.00 |
2020-10-22 | $184.000 | $190.00 |
2020-10-23 | $189.000 | $195.00 |
2020-10-26 | $184.000 | $190.00 |
2020-10-27 | $175.000 | $181.00 |
2020-10-28 | $172.000 | $178.00 |
2020-10-29 | $169.000 | $175.00 |
2020-10-30 | $163.000 | $169.00 |
2020-11-02 | $162.000 | $168.00 |
2020-11-03 | $159.000 | $165.00 |
2020-11-04 | $155.000 | $161.00 |
2020-11-05 | $151.000 | $157.00 |
2020-11-06 | $151.000 | $157.00 |
2020-11-09 | $145.000 | $151.00 |
2020-11-10 | $143.000 | $149.00 |
2020-11-11 | $156.000 | $162.00 |
2020-11-12 | $161.000 | $167.00 |
2020-11-13 | $166.000 | $172.00 |
2020-11-16 | $156.000 | $162.00 |
2020-11-17 | $157.000 | $163.00 |
2020-11-18 | $158.000 | $164.00 |
2020-11-19 | $157.000 | $163.00 |
2020-11-25 | $154.000 | $160.00 |
2020-11-27 | $152.000 | $158.00 |
2020-11-28 | $150.000 | $156.00 |
2020-11-30 | $150.000 | $156.00 |
2020-12-04 | $145.000 | $151.00 |
2020-12-05 | $145.000 | $151.00 |
2020-12-06 | $145.000 | $151.00 |
2020-12-09 | $145.000 | $151.00 |
2020-12-10 | $143.000 | $149.00 |
2020-12-12 | $142.000 | $148.00 |
2020-12-13 | $142.000 | $148.00 |
2020-12-16 | $144.000 | $150.00 |
2020-12-17 | $144.000 | $150.00 |
2020-12-18 | $144.000 | $150.00 |
2020-12-20 | $144.000 | $150.00 |
2020-12-21 | $144.000 | $150.00 |
2020-12-22 | $144.000 | $150.00 |
2020-12-26 | $153.000 | $159.00 |
2020-12-28 | $157.000 | $163.00 |
2020-12-29 | $158.000 | $164.00 |
2020-12-30 | $159.000 | $165.00 |
2020-12-31 | $160.000 | $166.00 |
2021-01-01 | $160.000 | $166.00 |
2021-01-02 | $160.000 | $166.00 |
2021-01-03 | $160.000 | $166.00 |
2021-01-04 | $160.000 | $166.00 |
2021-01-05 | $163.000 | $169.00 |
2021-01-06 | $154.000 | $160.00 |
2021-01-07 | $154.000 | $160.00 |
2021-01-08 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-09 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-11 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-12 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-13 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-14 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-15 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-16 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-18 | $155.000 | $161.00 |
2021-01-19 | $153.000 | $159.00 |
2021-01-20 | $153.000 | $159.00 |
2021-01-21 | $151.000 | $156.00 |
2021-01-22 | $151.000 | $156.00 |
2021-01-23 | $151.000 | $156.00 |
Que dólar se toma para operaciones inmobiliarias compra o venta
Ante operaciones inmobiliarias, ya se de compra o venta, el dólar blue y el dólar celeste son los tipos de […]
Cómo identificar un dólar falso
Los dólares falsos siguen siendo una problemática común hoy en día, y poder detectarlos a tiempo es algo sumamente importante […]
Cómo comprar y vender dólar bolsa o dólar MEP
Conocido también como dólar MEP, el dólar bolsa consiste en la compra o venta de un mismo bono en pesos […]
¿Qué es el cepo cambiario?
En el siguiente artículo te vamos a explicar en detalle que es el cepo cambiario y cuál es el impacto […]
Dólar Blue: Que es – Cotizcion hoy
El dólar blue, dólar paralelo, dólar negro y demás son los nombres con los que se conoce a la moneda estadounidense cuando se realiza una compra o venta en el mercado ilegal. El dólar blue cuenta con un mercado de cambio paralelo al oficial, y suele tener un valor muy por encima de este último.
El concepto de dólar blue o negro, comenzó en el año 2011 tras las restricciones aplicadas por el gobierno a la compra y venta de divisas extranjeras. Hoy en día, con un nuevo cepo cambiario, nuevas limitaciones y restricciones ante la compra o venta de dólar en Argentina, el dólar blue vuelve a cotizar en el mercado ilegal con una brecha del 80% con respecto al oficial.
El nombre de dólar negro surgió tiempo atrás como referencia al dinero sucio proveniente de actividades ilegales, impuestos sin declarar, evasión y demás actividades ilícitas, que luego evoluciono al conocido actualmente como Dólar Blue.
Como surgió el dólar blue también nacieron otros conceptos y mercados paralelos al dólar oficial, como el caso del dólar turista referente a la compra de pasajes, hoteles y paquetes turísticos en el exterior, el cual tiene un recargo y una taza superior al oficial, al igual que el dólar tarjeta.