Precio Dolar Oficial Hoy ¿A cuánto cerró? - 2020
Comprar Dolares a precio oficial: Cotización actualizada
Compra
Venta:
Dolar oficial histórico
Fecha | Compra | Venta |
---|---|---|
2018-11-01 | $34.760 | $36.76 |
2018-11-02 | $34.600 | $36.60 |
2018-11-05 | $34.600 | $36.60 |
2018-11-07 | $34.720 | $36.72 |
2018-11-08 | $34.530 | $36.53 |
2018-11-09 | $34.380 | $36.38 |
2018-11-12 | $34.420 | $36.42 |
2018-11-13 | $34.970 | $36.97 |
2018-11-14 | $35.020 | $37.02 |
2018-11-15 | $35.010 | $37.01 |
2018-11-16 | $35.000 | $37.00 |
2018-11-20 | $35.230 | $37.23 |
2018-11-21 | $35.250 | $37.25 |
2018-11-22 | $35.430 | $37.43 |
2018-11-23 | $36.500 | $38.50 |
2018-11-26 | $37.940 | $39.94 |
2018-11-27 | $37.630 | $39.63 |
2018-11-28 | $37.540 | $39.54 |
2018-11-29 | $36.820 | $38.82 |
2018-12-03 | $35.670 | $37.67 |
2018-12-04 | $36.320 | $38.32 |
2018-12-05 | $36.680 | $38.68 |
2018-12-06 | $36.710 | $38.71 |
2018-12-07 | $36.370 | $38.37 |
2018-12-10 | $36.790 | $38.79 |
2018-12-11 | $36.750 | $38.75 |
2018-12-12 | $36.620 | $38.62 |
2018-12-13 | $36.810 | $38.81 |
2018-12-14 | $37.160 | $39.16 |
2018-12-17 | $37.250 | $39.25 |
2018-12-18 | $37.200 | $39.20 |
2018-12-19 | $37.330 | $39.33 |
2018-12-20 | $37.040 | $39.04 |
2018-12-21 | $37.020 | $39.02 |
2018-12-26 | $37.480 | $39.48 |
2018-12-27 | $37.410 | $39.41 |
2018-12-28 | $36.830 | $38.83 |
2019-01-02 | $36.770 | $38.77 |
2019-01-03 | $36.510 | $38.51 |
2019-01-04 | $36.420 | $38.42 |
2019-01-07 | $36.410 | $38.41 |
2019-01-08 | $36.610 | $38.61 |
2019-01-09 | $36.490 | $38.49 |
2019-01-10 | $36.180 | $38.18 |
2019-01-11 | $36.030 | $38.03 |
2019-01-14 | $36.060 | $38.06 |
2019-01-15 | $36.200 | $38.20 |
2019-01-16 | $36.480 | $38.48 |
2019-01-17 | $36.750 | $38.75 |
2019-01-18 | $36.630 | $38.63 |
2019-01-21 | $36.730 | $38.73 |
2019-01-22 | $36.530 | $38.53 |
2019-01-23 | $36.580 | $38.58 |
2019-01-24 | $36.480 | $38.48 |
2019-01-25 | $36.030 | $38.03 |
2019-01-28 | $36.150 | $38.15 |
2019-01-29 | $36.600 | $38.60 |
2019-01-30 | $36.650 | $38.65 |
2019-01-31 | $36.310 | $38.31 |
2019-02-01 | $36.310 | $38.31 |
2019-02-04 | $36.290 | $38.29 |
2019-02-05 | $36.280 | $38.28 |
2019-02-06 | $36.590 | $38.59 |
2019-02-07 | $36.920 | $38.92 |
2019-02-08 | $36.920 | $38.92 |
2019-02-11 | $37.090 | $39.09 |
2019-02-12 | $36.950 | $38.95 |
2019-02-13 | $37.210 | $39.21 |
2019-02-14 | $37.320 | $39.32 |
2019-02-15 | $37.530 | $39.53 |
2019-02-18 | $37.790 | $39.79 |
2019-02-19 | $38.320 | $40.32 |
2019-02-20 | $38.760 | $40.76 |
2019-02-21 | $38.560 | $40.56 |
2019-02-22 | $39.210 | $40.21 |
2019-02-25 | $38.000 | $40.00 |
2019-02-26 | $38.000 | $40.00 |
2019-02-27 | $37.830 | $39.83 |
2019-02-28 | $38.140 | $40.14 |
2019-03-01 | $38.840 | $40.84 |
2019-03-06 | $39.720 | $41.72 |
2019-03-07 | $41.500 | $43.50 |
2019-03-08 | $40.270 | $42.27 |
2019-03-11 | $40.260 | $42.26 |
2019-03-12 | $40.520 | $42.52 |
2019-03-13 | $40.300 | $42.30 |
2019-03-14 | $39.760 | $41.76 |
2019-03-15 | $39.130 | $41.13 |
2019-03-18 | $39.020 | $41.02 |
2019-03-19 | $39.590 | $41.59 |
2019-03-20 | $39.950 | $41.95 |
2019-03-21 | $40.020 | $42.02 |
2019-03-22 | $40.860 | $42.86 |
2019-03-25 | $41.010 | $43.01 |
2019-03-26 | $41.670 | $43.67 |
2019-03-27 | $42.920 | $44.92 |
2019-03-28 | $42.690 | $44.69 |
2019-03-29 | $42.400 | $44.40 |
2019-04-01 | $41.860 | $43.86 |
2019-04-03 | $41.840 | $43.84 |
2019-04-04 | $42.290 | $44.29 |
2019-04-05 | $42.960 | $44.96 |
2019-04-08 | $42.830 | $44.83 |
2019-04-09 | $42.520 | $44.52 |
2019-04-10 | $42.220 | $44.22 |
2019-04-11 | $41.900 | $43.90 |
2019-04-12 | $41.290 | $43.29 |
2019-04-15 | $40.650 | $42.65 |
2019-04-16 | $41.380 | $43.38 |
2019-04-17 | $40.980 | $42.98 |
2019-04-22 | $41.690 | $43.69 |
2019-04-23 | $41.520 | $43.52 |
2019-04-24 | $42.920 | $44.92 |
2019-04-25 | $44.130 | $46.13 |
2019-04-26 | $44.900 | $46.90 |
2019-04-29 | $43.600 | $45.60 |
2019-04-30 | $43.160 | $45.36 |
2019-05-02 | $43.750 | $45.95 |
2019-05-03 | $43.350 | $45.55 |
2019-05-06 | $43.660 | $45.86 |
2019-05-07 | $44.160 | $46.36 |
2019-05-08 | $44.130 | $46.33 |
2019-05-09 | $44.300 | $46.50 |
2019-05-10 | $43.850 | $46.05 |
2019-05-13 | $44.200 | $46.40 |
2019-05-14 | $43.960 | $46.16 |
2019-05-15 | $43.960 | $46.16 |
2019-05-16 | $43.760 | $45.96 |
2019-05-17 | $44.000 | $46.20 |
2019-05-20 | $44.220 | $46.42 |
2019-05-21 | $43.840 | $46.04 |
2019-05-22 | $43.850 | $46.05 |
2019-05-23 | $44.060 | $46.26 |
2019-05-24 | $43.860 | $46.06 |
2019-05-27 | $43.890 | $46.09 |
2019-05-28 | $43.680 | $45.88 |
2019-05-29 | $43.580 | $45.78 |
2019-05-30 | $43.450 | $45.65 |
2019-05-31 | $43.850 | $46.10 |
2019-06-03 | $43.930 | $46.13 |
2019-06-04 | $43.760 | $45.96 |
2019-06-05 | $43.880 | $46.08 |
2019-06-06 | $43.920 | $46.12 |
2019-06-07 | $43.920 | $46.12 |
2019-06-10 | $43.940 | $46.14 |
2019-06-11 | $43.740 | $45.94 |
2019-06-12 | $42.670 | $44.87 |
2019-06-13 | $42.420 | $44.62 |
2019-06-14 | $42.970 | $45.17 |
2019-06-18 | $42.510 | $44.71 |
2019-06-19 | $42.300 | $44.50 |
2019-06-21 | $41.870 | $44.07 |
2019-06-24 | $41.450 | $43.65 |
2019-06-25 | $41.280 | $43.48 |
2019-06-26 | $41.750 | $43.95 |
2019-06-27 | $41.740 | $43.94 |
2019-06-28 | $41.500 | $43.70 |
2019-07-01 | $41.280 | $43.48 |
2019-07-02 | $41.250 | $43.45 |
2019-07-03 | $41.050 | $43.25 |
2019-07-04 | $40.690 | $42.89 |
2019-07-05 | $40.900 | $43.10 |
2019-07-10 | $40.890 | $43.09 |
2019-07-11 | $40.720 | $42.92 |
2019-07-12 | $40.650 | $42.85 |
2019-07-15 | $41.210 | $43.41 |
2019-07-16 | $41.580 | $43.78 |
2019-07-17 | $41.510 | $43.71 |
2019-07-18 | $41.410 | $43.61 |
2019-07-19 | $41.420 | $43.62 |
2019-07-22 | $41.410 | $43.61 |
2019-07-23 | $41.670 | $43.87 |
2019-07-24 | $41.850 | $44.05 |
2019-07-25 | $42.360 | $44.56 |
2019-07-26 | $42.310 | $44.51 |
2019-07-29 | $42.730 | $44.93 |
2019-07-30 | $42.860 | $45.06 |
2019-07-31 | $42.830 | $45.03 |
2019-08-01 | $43.350 | $45.55 |
2019-08-02 | $43.690 | $45.89 |
2019-08-05 | $44.480 | $46.68 |
2019-08-06 | $44.280 | $46.48 |
2019-08-07 | $44.600 | $46.80 |
2019-08-08 | $44.270 | $46.47 |
2019-08-09 | $44.350 | $46.55 |
2019-08-12 | $51.230 | $57.30 |
2019-08-13 | $52.070 | $58.14 |
2019-08-14 | $57.180 | $62.18 |
2019-08-15 | $54.720 | $59.72 |
2019-08-16 | $53.120 | $58.12 |
2019-08-20 | $52.390 | $57.39 |
2019-08-21 | $52.270 | $57.27 |
2019-08-22 | $52.240 | $57.24 |
2019-08-23 | $52.310 | $57.31 |
2019-08-26 | $53.030 | $57.21 |
2019-08-27 | $54.660 | $58.66 |
2019-08-28 | $56.170 | $60.17 |
2019-08-29 | $56.300 | $60.30 |
2019-08-30 | $57.540 | $62.04 |
2019-09-02 | $53.310 | $58.41 |
2019-09-03 | $53.490 | $58.49 |
2019-09-04 | $53.060 | $58.06 |
2019-09-05 | $54.210 | $58.21 |
2019-09-06 | $54.020 | $58.02 |
2019-09-09 | $54.150 | $58.15 |
2019-09-10 | $54.130 | $58.13 |
2019-09-11 | $54.240 | $58.24 |
2019-09-12 | $54.410 | $58.41 |
2019-09-13 | $54.440 | $58.44 |
2019-09-16 | $54.780 | $58.78 |
2019-09-17 | $55.060 | $59.06 |
2019-09-18 | $55.150 | $59.15 |
2019-09-19 | $55.070 | $59.07 |
2019-09-20 | $55.080 | $59.08 |
2019-09-23 | $55.320 | $59.32 |
2019-09-24 | $55.340 | $59.34 |
2019-09-25 | $55.340 | $59.34 |
2019-09-26 | $55.510 | $59.51 |
2019-09-27 | $55.560 | $59.56 |
2019-09-30 | $55.820 | $59.82 |
2019-10-01 | $56.100 | $60.10 |
2019-10-02 | $56.220 | $60.22 |
2019-10-03 | $56.220 | $60.22 |
2019-10-04 | $56.090 | $60.09 |
2019-10-07 | $56.190 | $60.19 |
2019-10-08 | $56.240 | $60.24 |
2019-10-09 | $56.290 | $60.29 |
2019-10-10 | $56.300 | $60.30 |
2019-10-11 | $56.310 | $60.31 |
2019-10-15 | $56.430 | $60.43 |
2019-10-16 | $56.530 | $60.53 |
2019-10-17 | $56.590 | $60.59 |
2019-10-18 | $56.730 | $60.73 |
2019-10-21 | $56.990 | $60.99 |
2019-10-22 | $57.330 | $61.33 |
2019-10-23 | $58.370 | $62.37 |
2019-10-24 | $59.340 | $63.34 |
2019-10-25 | $61.000 | $65.00 |
2019-10-28 | $58.450 | $63.45 |
2019-10-29 | $58.420 | $63.42 |
2019-10-30 | $58.420 | $63.42 |
2019-10-31 | $58.220 | $63.22 |
2019-11-01 | $58.350 | $63.35 |
2019-11-04 | $58.320 | $63.32 |
2019-11-05 | $58.260 | $63.26 |
2019-11-07 | $58.220 | $63.22 |
2019-11-08 | $58.050 | $63.05 |
2019-11-11 | $58.070 | $63.07 |
2019-11-12 | $57.980 | $62.98 |
2019-11-13 | $58.000 | $63.00 |
2019-11-14 | $57.970 | $62.97 |
2019-11-15 | $57.930 | $62.93 |
2019-11-19 | $57.900 | $62.90 |
2019-11-20 | $57.900 | $62.90 |
2019-11-21 | $57.910 | $62.91 |
2019-11-22 | $57.900 | $62.90 |
2019-11-25 | $57.910 | $62.91 |
2019-11-26 | $57.870 | $62.87 |
2019-11-27 | $57.870 | $62.87 |
2019-11-28 | $57.880 | $62.88 |
2019-11-29 | $57.930 | $62.93 |
2019-12-02 | $57.930 | $62.93 |
2019-12-03 | $57.900 | $62.90 |
2019-12-04 | $57.940 | $62.94 |
2019-12-05 | $57.940 | $62.94 |
2019-12-06 | $57.940 | $62.94 |
2019-12-09 | $58.990 | $62.99 |
2019-12-10 | $59.000 | $63.00 |
2019-12-11 | $58.080 | $63.08 |
2019-12-12 | $58.090 | $63.09 |
2019-12-13 | $58.070 | $63.07 |
2019-12-16 | $58.090 | $63.09 |
2019-12-17 | $58.090 | $63.09 |
2019-12-18 | $58.080 | $63.08 |
2019-12-19 | $58.080 | $63.08 |
2019-12-20 | $57.990 | $62.99 |
2019-12-23 | $58.000 | $63.00 |
2019-12-26 | $57.990 | $62.99 |
2019-12-27 | $57.990 | $62.99 |
2019-12-30 | $57.990 | $62.99 |
2020-01-02 | $58.000 | $63.00 |
2020-01-03 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-06 | $57.990 | $62.99 |
2020-01-07 | $57.990 | $62.99 |
2020-01-08 | $57.990 | $62.99 |
2020-01-09 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-10 | $57.960 | $62.96 |
2020-01-13 | $57.960 | $62.96 |
2020-01-14 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-15 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-16 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-17 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-20 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-21 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-22 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-23 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-24 | $57.980 | $62.98 |
2020-01-27 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-28 | $58.070 | $63.07 |
2020-01-29 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-30 | $57.970 | $62.97 |
2020-01-31 | $58.030 | $63.03 |
2020-02-03 | $58.050 | $63.05 |
2020-02-04 | $58.070 | $63.07 |
2020-02-05 | $57.100 | $63.10 |
2020-02-06 | $57.010 | $63.01 |
2020-02-07 | $57.050 | $63.05 |
2020-02-10 | $57.310 | $63.31 |
2020-02-11 | $57.460 | $63.46 |
2020-02-12 | $57.620 | $63.62 |
2020-02-13 | $57.660 | $63.66 |
2020-02-14 | $57.730 | $63.73 |
2020-02-17 | $58.780 | $63.78 |
2020-02-18 | $58.990 | $63.99 |
2020-02-19 | $58.710 | $63.71 |
2020-02-20 | $58.860 | $63.86 |
2020-02-21 | $58.990 | $63.99 |
2020-02-26 | $59.090 | $64.09 |
2020-02-27 | $59.030 | $64.03 |
2020-02-28 | $59.260 | $64.26 |
2020-03-02 | $59.390 | $64.39 |
2020-03-03 | $59.510 | $64.51 |
2020-03-04 | $59.530 | $64.53 |
2020-03-05 | $59.410 | $64.41 |
2020-03-06 | $59.710 | $64.71 |
2020-03-09 | $59.710 | $64.71 |
2020-03-10 | $59.720 | $64.72 |
2020-03-11 | $59.740 | $64.74 |
2020-03-12 | $60.020 | $65.02 |
2020-03-13 | $60.050 | $65.05 |
2020-03-16 | $60.090 | $65.09 |
2020-03-17 | $59.960 | $64.96 |
2020-03-18 | $60.460 | $65.46 |
2020-03-19 | $60.590 | $65.59 |
2020-03-20 | $60.910 | $65.91 |
2020-03-25 | $60.850 | $65.85 |
2020-03-26 | $61.130 | $66.13 |
2020-03-27 | $61.440 | $66.44 |
2020-03-30 | $61.580 | $66.58 |
2020-04-01 | $61.610 | $66.61 |
2020-04-02 | $61.510 | $66.51 |
2020-04-03 | $61.850 | $66.85 |
2020-04-06 | $61.980 | $66.98 |
2020-04-07 | $62.090 | $67.09 |
2020-04-08 | $62.070 | $67.07 |
2020-04-13 | $62.430 | $67.43 |
2020-04-14 | $62.530 | $67.53 |
2020-04-15 | $62.600 | $67.60 |
2020-04-16 | $62.870 | $67.87 |
2020-04-17 | $62.960 | $67.96 |
2020-04-20 | $62.960 | $67.96 |
2020-04-21 | $63.340 | $68.34 |
2020-04-22 | $63.430 | $68.43 |
2020-04-23 | $63.440 | $68.44 |
2020-04-24 | $63.690 | $68.69 |
2020-04-27 | $63.890 | $68.89 |
2020-04-28 | $63.970 | $68.97 |
2020-04-29 | $64.070 | $69.07 |
2020-04-30 | $64.160 | $69.16 |
2020-05-04 | $64.160 | $69.16 |
2020-05-05 | $64.310 | $69.31 |
2020-05-06 | $64.460 | $69.46 |
2020-05-07 | $64.540 | $69.54 |
2020-05-08 | $64.630 | $69.63 |
2020-05-11 | $64.630 | $69.63 |
2020-05-12 | $64.660 | $69.66 |
2020-05-13 | $64.840 | $69.84 |
2020-05-14 | $65.050 | $70.05 |
2020-05-15 | $65.060 | $70.06 |
2020-05-18 | $65.260 | $70.26 |
2020-05-19 | $65.320 | $70.32 |
2020-05-20 | $65.330 | $70.33 |
2020-05-21 | $65.380 | $70.38 |
2020-05-22 | $65.580 | $70.58 |
2020-05-26 | $65.610 | $70.61 |
2020-05-27 | $65.630 | $70.63 |
2020-05-28 | $65.690 | $70.69 |
2020-05-29 | $65.760 | $70.76 |
2020-06-01 | $65.720 | $70.72 |
2020-06-02 | $66.010 | $71.01 |
2020-06-03 | $65.920 | $70.92 |
2020-06-04 | $66.150 | $71.15 |
2020-06-05 | $66.480 | $71.48 |
2020-06-08 | $66.880 | $71.88 |
2020-06-09 | $67.040 | $72.04 |
2020-06-10 | $67.190 | $72.19 |
2020-06-11 | $67.340 | $72.34 |
2020-06-12 | $67.500 | $72.50 |
2020-06-16 | $67.680 | $72.68 |
2020-06-17 | $67.860 | $72.86 |
2020-06-18 | $67.980 | $72.98 |
2020-06-19 | $68.080 | $73.08 |
2020-06-22 | $68.130 | $73.13 |
2020-06-23 | $68.440 | $73.44 |
2020-06-24 | $68.510 | $73.51 |
2020-06-25 | $68.530 | $73.53 |
2020-06-26 | $68.560 | $73.56 |
2020-06-29 | $68.860 | $73.86 |
2020-06-30 | $69.070 | $74.07 |
2020-07-01 | $69.130 | $74.13 |
2020-07-02 | $69.180 | $74.18 |
2020-07-03 | $69.320 | $74.32 |
2020-07-06 | $69.610 | $74.61 |
2020-07-07 | $69.640 | $74.64 |
2020-07-08 | $69.710 | $74.71 |
2020-07-13 | $69.990 | $74.99 |
2020-07-14 | $70.090 | $75.09 |
2020-07-15 | $70.210 | $75.21 |
2020-07-16 | $70.210 | $75.21 |
2020-07-17 | $70.250 | $75.25 |
2020-07-20 | $70.560 | $75.56 |
2020-07-21 | $70.640 | $75.64 |
2020-07-22 | $70.660 | $75.66 |
2020-07-23 | $70.860 | $75.86 |
2020-07-24 | $70.920 | $75.92 |
2020-07-24 | $70.860 | $75.86 |
2020-07-27 | $71.000 | $76.00 |
2020-07-28 | $71.100 | $76.10 |
2020-07-29 | $71.080 | $76.08 |
2020-07-30 | $71.270 | $76.27 |
2020-07-31 | $71.390 | $76.39 |
2020-08-03 | $71.640 | $76.64 |
2020-08-04 | $71.690 | $76.69 |
2020-08-05 | $71.890 | $76.89 |
2020-08-06 | $71.890 | $76.89 |
2020-08-07 | $71.910 | $76.91 |
2020-08-10 | $72.130 | $77.13 |
2020-08-11 | $72.170 | $77.17 |
2020-08-12 | $72.320 | $77.32 |
2020-08-13 | $72.420 | $77.42 |
2020-08-14 | $72.390 | $77.39 |
2020-08-18 | $72.540 | $77.54 |
2020-08-19 | $72.700 | $77.70 |
2020-08-20 | $72.770 | $77.77 |
2020-08-21 | $72.800 | $77.80 |
2020-08-24 | $72.920 | $77.92 |
2020-08-25 | $72.940 | $77.94 |
2020-08-26 | $72.950 | $77.95 |
2020-08-27 | $73.130 | $78.13 |
2020-08-28 | $73.180 | $78.18 |
2020-08-31 | $73.360 | $78.36 |
2020-09-01 | $73.500 | $78.50 |
2020-09-02 | $73.630 | $78.63 |
2020-09-03 | $73.630 | $78.63 |
2020-09-04 | $73.640 | $78.64 |
2020-09-07 | $73.940 | $78.94 |
2020-09-08 | $74.030 | $79.03 |
2020-09-09 | $74.050 | $79.05 |
2020-09-10 | $74.070 | $79.07 |
2020-09-11 | $74.160 | $79.16 |
2020-09-14 | $74.240 | $79.24 |
2020-09-15 | $74.360 | $79.36 |
2020-09-16 | $74.550 | $79.55 |
2020-09-17 | $74.590 | $79.59 |
2020-09-18 | $74.590 | $79.59 |
2020-09-21 | $74.710 | $79.71 |
2020-09-22 | $74.860 | $79.86 |
2020-09-23 | $74.890 | $79.89 |
2020-09-24 | $74.990 | $79.99 |
2020-09-25 | $75.050 | $80.05 |
2020-09-28 | $75.150 | $80.15 |
2020-09-29 | $75.240 | $80.24 |
2020-09-30 | $75.620 | $80.62 |
2020-10-01 | $75.800 | $80.80 |
2020-10-02 | $76.440 | $82.44 |
2020-10-05 | $76.640 | $82.64 |
2020-10-06 | $76.720 | $82.72 |
2020-10-07 | $76.720 | $82.72 |
2020-10-08 | $76.720 | $82.72 |
2020-10-08 | $76.720 | $82.72 |
2020-10-08 | $76.790 | $82.79 |
2020-10-09 | $76.740 | $82.74 |
2020-10-13 | $76.920 | $82.92 |
2020-10-14 | $76.950 | $82.95 |
2020-10-15 | $76.990 | $82.99 |
2020-10-16 | $77.200 | $83.20 |
2020-10-19 | $77.210 | $83.21 |
2020-10-20 | $77.270 | $83.27 |
2020-10-21 | $77.320 | $83.32 |
2020-10-22 | $77.780 | $83.78 |
2020-10-23 | $77.850 | $83.85 |
2020-10-26 | $77.900 | $83.90 |
2020-10-27 | $77.890 | $83.89 |
2020-10-28 | $77.900 | $83.90 |
2020-10-29 | $77.900 | $83.90 |
2020-10-30 | $77.890 | $83.89 |
2020-11-02 | $78.410 | $84.41 |
2020-11-03 | $78.520 | $84.52 |
2020-11-04 | $78.620 | $84.62 |
2020-11-05 | $78.630 | $84.63 |
2020-11-09 | $78.950 | $84.95 |
2020-11-10 | $79.030 | $85.03 |
2020-11-11 | $79.040 | $85.04 |
2020-11-12 | $79.140 | $85.14 |
2020-11-13 | $79.270 | $85.27 |
2020-11-16 | $79.600 | $85.60 |
2020-11-17 | $79.600 | $85.60 |
2020-11-18 | $79.570 | $85.57 |
2020-11-19 | $79.740 | $85.74 |
2020-11-25 | $80.130 | $86.13 |
2020-11-27 | $80.190 | $86.19 |
2020-11-28 | $80.580 | $86.58 |
2020-11-30 | $80.580 | $86.58 |
2020-12-04 | $81.150 | $87.15 |
2020-12-05 | $81.150 | $87.15 |
2020-12-06 | $81.150 | $87.15 |
2020-12-09 | $81.150 | $87.15 |
2020-12-10 | $81.810 | $87.81 |
2020-12-12 | $81.890 | $87.89 |
2020-12-13 | $81.890 | $87.89 |
2020-12-16 | $82.130 | $88.13 |
2020-12-17 | $82.130 | $88.13 |
2020-12-18 | $82.170 | $88.17 |
2020-12-20 | $82.230 | $88.23 |
2020-12-21 | $82.760 | $88.76 |
2020-12-22 | $82.760 | $88.76 |
2020-12-26 | $82.920 | $88.92 |
2020-12-28 | $83.160 | $89.16 |
2020-12-29 | $83.240 | $89.24 |
2020-12-30 | $83.700 | $89.70 |
2020-12-31 | $83.870 | $89.87 |
2021-01-01 | $83.870 | $89.87 |
2021-01-02 | $83.870 | $89.87 |
2021-01-03 | $83.870 | $89.87 |
2021-01-04 | $83.870 | $89.87 |
2021-01-05 | $84.160 | $90.16 |
2021-01-06 | $84.550 | $90.55 |
2021-01-07 | $84.560 | $90.56 |
2021-01-08 | $84.680 | $90.68 |
2021-01-09 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-11 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-12 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-13 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-14 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-15 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-16 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-18 | $84.770 | $90.77 |
2021-01-19 | $85.430 | $91.43 |
2021-01-20 | $85.310 | $91.31 |
2021-01-21 | $85.760 | $91.76 |
2021-01-22 | $85.910 | $91.91 |
2021-01-23 | $86.000 | $92.00 |
Que dólar se toma para operaciones inmobiliarias compra o venta
Ante operaciones inmobiliarias, ya se de compra o venta, el dólar blue y el dólar celeste son los tipos de […]
9 mins
Cómo identificar un dólar falso
Los dólares falsos siguen siendo una problemática común hoy en día, y poder detectarlos a tiempo es algo sumamente importante […]
9 mins
Cómo comprar y vender dólar bolsa o dólar MEP
Conocido también como dólar MEP, el dólar bolsa consiste en la compra o venta de un mismo bono en pesos […]
9 mins
¿Qué es el cepo cambiario?
En el siguiente artículo te vamos a explicar en detalle que es el cepo cambiario y cuál es el impacto […]
9 mins